OMODA C5
Комплектации и цены OMODA C7 в Магнитогорске
Характеристики
| Комплектации | с передним/полным приводом |
|---|---|
| Версия | 1.6T 150 л.с. |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний, Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4660×1875×1670 |
| Колесная база, мм | 2720 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1653/1753 |
| Полная масса, кг | 2090/2185 |
| Объем багажника, л | 639 |
| Объем топливного бака, л | 51/57 |
| Дорожный просвет, мм | 182/175 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Тип подвески (передняя/задняя). Передняя | подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Опции по комплектациям
| Комплектация | Актив (2ВД) | Драйв (2ВД) | Актив (4ВД) | Драйв (4ВД) | Стиль (4ВД) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн | |||||
| Алюминиевые литые диски | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Окраска (на выбор) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
| Анимированный приветственный свет | × | × | × | × | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | × | ● | × | ● | ● |
| Память настройки зеркал | × | × | × | × | ● |
| Панорамный люк | × | × | × | × | ● |
| Анимация атмосферной подсветки в ритм музыки | × | × | × | × | ● |
| Безопасность | |||||
| Эра Глонасс/Устройство вызова экстренной помощи | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | × | ● | × | × |
| Система кругового обзора 540° | × | ● | × | ● | ● |
| Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности между передними сиденьями | × | × | × | × | ● |
| Шторки безопасности | × | ● | × | ● | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | × | × | × | × | ● |
| Система мониторинга слепых зон | × | × | × | × | ● |
| Система помощи при движении в пробках | × | × | × | × | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | × | × | × | × | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | × | × | × | × | ● |
| Система автономного экстренного торможения | × | × | × | × | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | × | × | × | × | ● |
| Система помощи при смене полосы | × | × | × | × | ● |
| Система помощи при перестроении | × | × | × | × | ● |
| Система аварийного удержания в полосе | × | × | × | × | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | × | × | × | × | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | × | × | × | × | ● |
| Управление | |||||
| Система остановки/запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | × | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||||
| Электрохромное зеркало заднего вида | × | × | × | × | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | × | ● | × | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса/лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Отделка сидений искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая | Механическая | Электрическая | Электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | × | ● | × | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Проекционный дисплей9 | × | × | × | × | ● |
| Сервисы Omoda Connect | × | × | × | × | ● |
| Количество динамиков | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | × | ● | × | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8,9" | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | × | ● | × | ● | ● |
| Сенсорный дисплей 15,6" | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди, 1 USB-разъем сзади, розетка на 12V спереди и сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Цены
| Комплектация | Актив (2ВД) | Драйв (2ВД) | Актив (4ВД) | Драйв (4ВД) | Стиль (4ВД) |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 2739000₽ | 2899000₽ | 2949000₽ | 3099000₽ | 3299000₽ |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин |
|
100000₽ | 100000₽ | 100000₽ | 100000₽ |
| Выгода при покупке в кредит | 100000₽ | 100000₽ | 100000₽ | 100000₽ | 100000₽ |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2939000₽ | 3099000₽ | 3149000₽ | 3299000₽ | 3499000₽ |